Cintreuse Rebel 4R 90
Prix sur demande
- Cintreuse hydraulique 4 rouleaux
- Moteur 5.5 kW
- Diamètre des rouleaux : 10.24''
Description
La cintreuse hydraulique Rebel 4R 90 a 4 rouleaux et peut fonctionner en position verticale ou horizontale. Trois des rouleaux sont entrainés hydrauliquement et sont munis de réducteurs planétaires, ce qui permet de concentrer la puissance sur le métal à cintrer. Les axes de guidage sont tridimensionnels, ils peuvent être déplacés de haut en bas et d’avant en arrière, permettant une meilleure adaptation aux différents rayons de cintrage .
La grande distance entre les axes latéraux permet de cintrer des plus grands diamètres plus facilement et les 4 rouleaux permettent un diamètre minimum plus petit qu’avec une cintreuse 3 rouleaux. Les trois rouleaux hydraulique permettent d’obtenir un embout plat réduit. Le diamètre des rouleaux est de 10.24 » et le diamètre des arbres d’entrainement est de 3.54 ».
Les galets universels standards de la cintreuse sont adaptés à tous les types de profilés et de tubes, ce qui rend la cintreuse très polyvalente. Certains outils de cintrage spéciaux peuvent être ajoutés en option (HE, INP et poutres UNP). La cintreuse 4 rouleaux donne un résultat plus précis sur le cintrage des tubes et des profilés d’aluminium.
En option également, nous pouvons ajouter un guide latéral hydraulique et un contrôleur numérique.
Toutes nos cintreuses hydrauliques Rebel series sont équipées :
- d’un système de mouvement planétaire radial sur les rouleaux cintreurs afin de réduire le frottement au minimum
- d’un réducteur planétaire installé directement sur les galets, avec moteur hydraulique et roulement à haute charge, pour concentrer la puissance de la machine sur le matériau à plier et économiser de l’énergie
- d’un système unique de lubrification permanente de tous les composantes de la machine dans des compartiments étanches
- d’un panneau de commande mobile avec écran digital.
Informations complémentaires
Poids | 6173 livres |
---|---|
Dimensions | 66.93 × 57.09 × 47.24 pouce |
Nombre de rouleaux | |
Arbre d'entraînement - Rouleau supérieur | |
Arbre d'entraînement - Rouleaux inférieurs | |
Diamètre des rouleaux | |
Puissance du moteur principal |
Capacité de cintrage
4R 70 | 4R 90 | 4R 110 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Profile Type | Taille | Min. Diam | Taille | Min. Diam | Taille | Min. Diam | Notes |
1 | 2,36 x 0,39 | 19,69 | 3,94 x 0,79 | 78,74 | 3,94 x 0,79 | 31,50 | Standard Rolls | |
0,79 x 0,2 | 9,84 | 3,15 x 0,79 | 31,50 | 1,18 x 0,39 | 15,75 | |||
1,18 x 0,39 | 11,81 | |||||||
2 | 3,15 x 0,79 | 19,69 | 4,92 x 0,98 | 23,62 | 7,87 x 1,18 | 47,24 | Standard Rolls | |
1,97 x 0,2 | 9,84 | 2,36 x 0,2 | 11,81 | 6,3 x 1,38 | 31,50 | |||
3,15 x 0,2 | 15,75 | |||||||
3 | 1,26 x 1,26 | 15,75 | 1,77 x 1,77 | 19,69 | 2,36 x 2,36 | 29,53 | Standard Rolls | |
0,47 x 0,47 | 9,84 | 0,59 x 0,59 | 14,96 | 0,59 x 0,59 | 15,75 | |||
4 | 1,38 | 13,78 | 1,97 | 19,69 | 2,95 | 31,50 | Optional Rolls | |
0,39 | 9,84 | 0,59 | 14,96 | 0,59 | 17,72 | |||
5 | 2,36 x 0,08 | 23,62 | 3,94 x 0,1 | 47,24 | 4,92 x 0,1 | 55,12 | Optional Rolls | |
0,59 x 0,06 | 7,87 | 0,59 x 0,04 | 14,96 | 0,59 x 0,04 | 17,72 | |||
6 | 2 x 0,15 | 15,75 | 3 x 0,22 | 31,50 | 4 x 0,24 | 39,37 | Optional Rolls | |
1/2 x 0,11 | 7,87 | 1/2 x 0,11 | 14,96 | 1/2 x 0,11 | 17,72 | |||
7 | 1,97 x 0,98 x 0,12 | 17,72 | 3,15 x 0,98 x 0,12 | 31,50 | 3,94 x 1,57 x 0,16 | 51,18 | Optional Rolls | |
0,79 x 0,59 x 0,08 | 9,84 | 0,98 x 0,59 x 0,08 | 13,78 | 0,98 x 0,59 x 0,08 | 17,72 | |||
8 | 1,77 x 0,12 | 23,62 | 2,76 x 0,12 | 51,18 | 3,15 x 0,2 | 59,06 | Optional Rolls | |
0,79 x 0,08 | 11,81 | 0,98 x 0,08 | 15,75 | 0,98 x 0,08 | 17,72 | |||
9 | 2,36 x 2,36 x 0,24 | 25,59 | 3,15 x 3,15 x 0,31 | 31,50 | 3,94 x 3,94 x 0,47 | 39,37 | Optional Rolls | |
1,18 x 1,18 x 0,16 | 13,78 | 1,18 x 1,18 x 0,12 | 17,72 | 1,57 x 0,16 x 0,16 | 27,56 | |||
10 | 1,97 x 1,97 x 0,2 | 21,65 | 2,76 x 2,76 x 0,28 | 27,56 | 3,94 x 3,94 x 0,39 | 39,37 | Optional Rolls | |
1,18 x 1,18 x 0,16 | 13,78 | 1,18 x 1,18 x 0,12 | 17,72 | 1,57 x 1,97 x 0,16 | 21,65 | |||
11 | 2,36 x 0,28 | 21,65 | 3,15 x 0,35 | 31,50 | 3,94 x 0,43 | 39,37 | Standard Rolls | |
0,79 x 0,12 | 9,84 | 0,98 x 0,14 | 11,02 | 1,18 x 0,16 | 15,75 | |||
12 | 1,97 x 0,24 | 19,69 | 2,76 x 0,31 | 31,50 | 3,54 x 0,39 | 39,37 | Optional Rolls | |
0,79 x 0,12 | 9,84 | 0,98 x 0,14 | 11,02 | 1,18 x 0,16 | 15,75 | |||
13 | 2,36 x 2,76 | 19,69 | 3,15 x 0,35 | 31,50 | 3,94 x 0,43 | 39,37 | Optional Rolls | |
0,79 x 0,12 | 9,84 | 1,18 x 0,16 | 11,81 | 1,18 x 0,16 | 15,75 | |||
14 | UPN 80 | 23,62 | UPN 140 | 62,99 | UPN 180 | 35,43 | Standard Rolls** | |
UPN 30 | 9,84 | UPN 120 | 35,43 | UPN 30 | 15,75 | |||
UPN 100 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | |||||
15 | UPN 65 | 23,62 | UPN 140 | 62,99 | UPN 180 | 39,37 | Standard Rolls** | |
UPN 30 | 9,84 | UPN 120 | 39,37 | UPN 30 | 15,75 | |||
UPN 100 | 31,50 | |||||||
16 | IPN 80 | 23,62 | IPN 120 | 23,62 | IPN 180 | 39,37 | Standard Rolls** | |
IPN 80 | 15,75 | IPN 80 | 15,75 |
* Toutes les dimensions sont en pouce
** Un « washer » spécial peut être nécessaire